您当前位置 • 首页 > 资讯 > 无锡市场行情 > 10月20日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

10月20日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

发布时间:2017-10-20 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 鞍钢联众 304/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 15600 (含税) 2017-10-20
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 15600 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 16000 (含税) 2017-10-20
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 16200 (含税) 2017-10-20
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 毛边-130 切边 16200 (含税) 2017-10-20
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 毛边-150 切边 16000 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 16050 (含税) 2017-10-20
无锡 宁波宝新 304/BA 2.0*1219 毛边-130 切边 16950 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢天管 304J1/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 15200 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 310S/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 37200 (含税) 2017-10-20
无锡 鞍钢联众 316L/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 22900 (含税) 2017-10-20
无锡 张家港浦项 316L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 22900 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 22900 (含税) 2017-10-20
无锡 酒钢不锈 316L/2B 2.0*1219 毛边-150 切边 22900 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 317L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 43700 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 409L/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 9400 (含税) 2017-10-20
无锡 青岛浦项 409L/2D 2.0*1219 切边+100 毛边 10300 (含税) 2017-10-20
无锡 宁波宝新 409L/2D 2.0*1219 切边+100 毛边 10600 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 410S/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 8900 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 420J1/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 9800 (含税) 2017-10-20
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 420J2/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 11000 (含税) 2017-10-20
无锡 鞍钢联众 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 10400 (含税) 2017-10-20
无锡 宁波宝新 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 11200 (含税) 2017-10-20
无锡 宝钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 10400 (含税) 2017-10-20
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 10400 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 10400 (含税) 2017-10-20
无锡 青岛浦项 439/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 12400 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 443/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 13500 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 443M/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 13800 (含税) 2017-10-20
无锡 太钢不锈 444/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 18300 (含税) 2017-10-20
无锡 宁波宝新 444/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 18300 (含税) 2017-10-20
无锡 鞍钢联众 L1/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 11550 (含税) 2017-10-20
无锡 鞍钢联众 L4/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 14650 (含税) 2017-10-20
无锡 鞍钢联众 LH/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 10150 (含税) 2017-10-20
分享到: