发布时间:2017-07-05 责任编辑:力源不锈钢网
分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
冷轧 | 200系 | 16530 | 15.79 | -556 | -3.25 |
300系 | 31071 | 29.68 | 1097 | 3.66 | |
400系 | 14342 | 13.7 | 97 | 0.68 | |
合计 | 61943 | 59.17 | 638 | 1.04 | |
热轧 | 200系 | 10178 | 9.72 | 108 | 1.07 |
300系 | 31284 | 29.88 | -2396 | -7.11 | |
400系 | 1290 | 1.23 | 90 | 7.5 | |
合计 | 42752 | 40.83 | -2198 | -4.89 | |
库存总量 | 104695 | 100 | -1560 | -1.47 | |
注:1.以上表所列库存采集点包括诚信、荣星平板厂、宝捷物流宝钢德盛、浦新金属、宝裕制品仓库14家仓库的不锈钢冷热轧板、带数据统计; | |||||
2.该库存统计不包括外围港口等库存; | |||||
3.库存清点原则上每月15日、31日各一次,如遇节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天; |