发布时间:2017-09-04 责任编辑:力源不锈钢网
分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
冷轧 | 200系 | 25513 | 27.31 | -4163 | -14.03 |
300系 | 30666 | 32.83 | 781 | 2.61 | |
400系 | 15148 | 16.21 | -1056 | -6.52 | |
合计 | 71327 | 76.35 | -4438 | -5.86 | |
热轧 | 200系 | 7353 | 7.87 | 2188 | 42.36 |
300系 | 14110 | 15.1 | -1362 | -8.8 | |
400系 | 630 | 0.67 | -50 | -7.35 | |
合计 | 22093 | 23.65 | 776 | 3.64 | |
库存总量 | 93420 | 100 | -3662 |
-3.77 |