您当前位置 • 首页 > 资讯 > 佛山库存 > 2016年8月板卷出口统计数据(单位:kg)

2016年8月板卷出口统计数据(单位:kg)

发布时间:2016-09-26 责任编辑:力源不锈钢网 来源:富宝

指标名称 8月 1~8月
数量 同比增长 环比增长 数量 同比增长
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 - - - - -
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 - - - - -
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm - - - - -
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 - - - - -
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 47465017 16.26% 0.55% 320009146 9.04%
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 9246926 51.20% -3.88% 65027130 29.92%
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 33682219 50.76% 22.29% 196964694 -0.23%
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 45470649 51.12% 13.34% 286112059 17.28%
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm 22218319 29.27% -3.71% 162996134 24.42%
其他宽≥600mm的不锈钢板材 4687072 14.94% -4.72% 34764351 6.93%
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 44763578 32.54% 10.60% 287448469 37.02%
热轧不锈钢卷材,厚>10mm 2313304 -3.46% -7.75% 18717139 16.14%
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 49033600 35.51% 24.73% 293006168 15.21%
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 7798009 -37.19% -46.32% 86440796 110.60%
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 22342 398.71% - 34847 677.83%
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 8911594 -19.09% 0.22% 59335616 10.55%
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm 5190826 31.60% 45.33% 30626670 -12.69%
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm 3754574 31.95% 28.67% 23510759 -3.40%
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm 1484164 69.66% -1.52% 8927432 0.66%
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm 164823 -45.46% -36.91% 3188403 17.53%
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm 437495 20.52% 166.48% 3878628 75.80%
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm 680 32.55% -97.53% 89282 665.45%
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm 901922 38.20% -48.59% 7536285 79.67%
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 4662560 31.33% 26.60% 29252518 -7.18%
合计 292209673 27.63% 7.40% 1917866526 17.50%
数据来源:中国海关
分享到: