您当前位置 • 首页 > 资讯 > 佛山库存 > 十家主要不锈钢企业2016年9月份出口情况汇总

十家主要不锈钢企业2016年9月份出口情况汇总

发布时间:2016-10-25 责任编辑:力源不锈钢网 来源:富宝

企业名称 9月(吨) 环比 同比 1-9月累计(吨)
太钢不锈 88378 -1.44% 27.97% 597976
宝钢不锈 0 -100.00% -100.00% 1343
张家港浦项 11772 -13.39% 183.51% 104895
鞍钢联众 23214 -24.77% -25.96% 250903
酒钢宏兴 6041 475.84% 3607.30% 16258
青山集团 21430 20.29% 3.46% 179520
青岛浦项 2 - -99.81% 2051
宁波宝新 3831 -23.08% 2.98% 25370
东方特钢 3886 -32.41% 21.29% 24797
泰山钢铁 2766 635.16% 58.27% 14518
数据来源:中国海关
分享到: