发布时间:2017-03-27 责任编辑:力源不锈钢网 来源:富宝
指标名称 | 2月 | 1~2月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - |
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | - | - | - | - | - |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 29661 | 153.02% | 161.81% | 40990 | -57.77% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 4805896 | -15.46% | -11.60% | 10242560 | 0.76% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 5564218 | -24.42% | -26.83% | 13168328 | -7.43% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 682293 | -2.37% | -22.35% | 1560947 | -16.68% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 353449 | 226.32% | 9.72% | 675578 | 2.23% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 2705938 | 124.03% | -7.38% | 5627485 | 38.36% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 20468 | - | -70.94% | 90894 | - |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 6037445 | 53.66% | -40.37% | 16161995 | 59.01% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 131519 | 75.00% | -30.86% | 321743 | 109.30% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 13630 | - | - | 13630 | - |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 50148 | -45.73% | -33.33% | 125370 | -40.51% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 1316453 | -43.11% | -11.50% | 2803992 | -38.66% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 227323 | -66.67% | -71.26% | 1018189 | 4.87% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 53744 | -48.49% | 6.40% | 104256 | -48.40% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 39104 | 44.92% | 22.44% | 71040 | -20.24% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 581 | 695.89% | 126.07% | 838 | -42.64% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 2 | -99.95% | - | 2 | -99.96% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 184037 | 130.66% | -60.51% | 650101 | 227.43% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1997064 | 67.62% | 73.02% | 3151328 | 23.29% |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 271071 | 113.67% | 22.03% | 493204 | 203.60% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3983219 | 82.39% | -33.29% | 9954275 | 75.79% |
合计 | 28467263 | 9.98% | -24.71% | 66276745 | 18.27% |
数据来源:中国海关 |