发布时间:2017-04-20 责任编辑:力源不锈钢网
分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
冷轧 | 200系 | 30534 | 21.34 | 1773 | 6.16 |
300系 | 46517 | 32.52 | -2542 | -5.18 | |
400系 | 17655 | 12.34 | 759 | 4.49 | |
合计 | 94706 | 66.2 | -10 | -0.01 | |
热轧 | 200系 | 9480 | 6.63 | -660 | -6.51 |
300系 | 37466 | 26.19 | -724 | -1.9 | |
400系 | 1410 | 0.99 | -500 | -26.18 | |
合计 | 48356 | 33.8 | -1884 | -3.75 | |
库存总量 | 143062 | 100 | -1894 | -1.31 | |
注:1.以上表所列库存采集点包括诚信、荣星平板厂、宝捷物流宝钢德盛、浦新金属、宝裕制品仓库14家仓库的不锈钢冷热轧板、带数据统计; | |||||
2.该库存统计不包括外围港口等库存; | |||||
3.库存清点原则上每月15日、31日各一次,如遇节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天; |