发布时间:2017-06-26 责任编辑:力源不锈钢网
指标名称 | 5月 | 1~5月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 9369 | -94.49% | -62.92% | 131361 | -67.04% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 5982423 | 11.03% | 20.93% | 29432156 | 10.57% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 7255019 | -26.90% | 22.95% | 37473426 | -2.27% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 1255227 | -1.70% | 65.18% | 5257317 | -5.51% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 562464 | -21.06% | -4.77% | 2445268 | -9.15% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 71945 | -0.83% | -60.76% | 449738 | -16.62% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 1004555 | -45.90% | -43.49% | 8463706 | -18.65% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 634761 | 36.16% | -31.60% | 3492050 | 10.21% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 70781 | -66.38% | -57.33% | 474256 | -34.33% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 84545 | 69.41% | 4.74% | 308296 | -23.01% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 8270 | 446.24% | 43426.32% | 9607 | -70.68% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 80 | - | -98.49% | 8026 | -29.47% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 200397 | -17.14% | -24.85% | 1323879 | 78.03% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1958002 | -12.95% | 19.48% | 8069745 | -10.90% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 63556 | -71.60% | -4.07% | 636506 | -33.79% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 10802713 | 33.21% | 51.36% | 41617799 | 27.43% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 3644077 | 122.25% | 76.58% | 13841308 | 50.74% |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 247417 | 96.28% | -32.70% | 1382248 | 176.96% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 6862132 | 12.11% | 9.31% | 30368779 | 49.69% |
合计 | 40717733 | 4.83% | 22.71% | 185185471 | 14.11% |
数据来源:中国海关 |